Consulta los resultados oficiales del Maratón de Londres 2025. Conoce los 10 primeros lugares en las categorías masculina y femenina, con tiempos y récords destacados.
El Maratón de Londres 2025 se celebró el domingo 27 de abril, reuniendo a la élite del atletismo mundial en una jornada marcada por el calor y actuaciones históricas. Sabastian Sawe y Tigst Assefa se coronaron campeones en sus respectivas categorías, destacando por sus impresionantes tiempos y estrategias de carrera.
Sabastian Sawe, en su segunda participación en maratones, sorprendió al mundo con una estrategia audaz, tomando la delantera en los últimos kilómetros y dejando atrás a favoritos como Eliud Kipchoge y Tamirat Tola.
Nº | Nombre | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sabastian Sawe | Kenia | 2:02:27 |
2 | Tamirat Tola | Etiopía | 2:03:02 |
3 | Birhanu Legese | Etiopía | 2:03:07 |
4 | Leul Gebresilase | Etiopía | 2:03:18 |
5 | Mosinet Geremew | Etiopía | 2:03:39 |
6 | Kenenisa Bekele | Etiopía | 2:04:15 |
7 | Geoffrey Kamworor | Kenia | 2:04:41 |
8 | Eliud Kipchoge | Kenia | 2:04:59 |
9 | Emile Cairess | Reino Unido | 2:06:46 |
10 | Mohamed Reda El Aaraby | Marruecos | 2:07:35 |
Tigst Assefa estableció un nuevo récord mundial en maratón exclusivo para mujeres, superando la marca anterior de 2:16:16 establecida por Peres Jepchirchir en 2024.
Nº | Nombre | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Tigst Assefa | Etiopía | 2:15:50 |
2 | Joyciline Jepkosgei | Kenia | 2:16:28 |
3 | Megertu Alemu | Etiopía | 2:16:34 |
4 | Sifan Hassan | Países Bajos | 2:16:50 |
5 | Brigid Kosgei | Kenia | 2:17:25 |
6 | Yalemzerf Yehualaw | Etiopía | 2:18:12 |
7 | Peres Jepchirchir | Kenia | 2:18:42 |
8 | Tsehay Gemechu | Etiopía | 2:19:07 |
9 | Lilian Rengeruk | Kenia | 2:19:35 |
10 | Charlotte Purdue | Reino Unido | 2:22:17 |
El Maratón de Londres 2025 consolidó su reputación como uno de los eventos más prestigiosos del atletismo mundial. Las destacadas actuaciones de Sabastian Sawe y Tigst Assefa no solo les otorgaron la victoria, sino que también dejaron una huella imborrable en la historia del deporte.
Para más detalles sobre los resultados y estadísticas del Maratón de Londres 2025, puedes visitar la página oficial del evento o consultar fuentes especializadas en atletismo.